Filiaweb > SP > JAGUARIÚNA > PRP
Foram encontrados 96 pessoas filiadas ao PRP (44) no município de JAGUARIÚNA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADALBERTO APARECIDO DA SILVA | 0821999***32 | 12/10/2002 |
| ADEMIR CORREA DA SILVA | 1879551***32 | 08/04/2000 |
| AIRTON APARECIDO COLOMBINI | 1437782***24 | 20/08/1999 |
| ALAIDE TEREZA ANDRIOTTI | 1438185***75 | 20/09/2002 |
| ALCIDES ALVES DA SILVA FILHO | 1438187***16 | 20/08/1999 |
| ALEX SANDRO DE OLIVEIRA | 2797477***67 | 01/04/2016 |
| ALFREDO ANDRIOTTI | 1438191***91 | 08/04/2000 |
| AMAURILIO JOSE DE OLIVEIRA | 2898873***91 | 20/09/2002 |
| ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 1879786***67 | 08/04/2000 |
| ANTONIA PEDRO DOS SANTOS | 1709251***32 | 08/04/2003 |
| ANTONIO CARLOS MARTINEZ DE MEO | 0591477***83 | 28/08/1999 |
| ANTONIO CARLOS PANIZZO | 1438218***41 | 08/09/2003 |
| ANTONIO CORREIA DE SOUZA | 1094536***91 | 20/09/2002 |
| ANTONIO DE SOUZA | 1438220***83 | 08/04/2000 |
| ANTONIO PIRES DE GODOY | 1438229***67 | 28/08/1999 |
| APARECIDA RODRIGUES | 1438235***16 | 08/04/2000 |
| BENEDITO APARECIDO DIAS DE CAMARGO | 1437842***41 | 14/04/2003 |
| BERENICE ANDRIOTTI | 1438260***16 | 08/04/2000 |
| CRISTIANE APARECIDA PEREIRA | 2071451***16 | 08/04/2000 |
| CRISTIANO DOS SANTOS | 1438288***16 | 20/08/1999 |
| CUSTODIO SABINO | 1439525***91 | 08/04/2000 |
| DANIEL SANTOS DE JESUS | 2672676***24 | 20/09/2002 |
| DANIEL VICENTE DE ANDRADE | 2797176***59 | 15/09/2007 |
| DARZIRIO SEBASTIAO DA SILVA | 1077758***91 | 20/09/2002 |
| DOMINGOS DE SOUZA | 1438301***08 | 08/04/2000 |
| DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR | 2672456***67 | 08/04/2000 |
| EDIMILSON GOMES FERREIRA | 3018777***08 | 04/04/2000 |
| EDSON DE SOUZA | 2797125***59 | 08/04/2000 |
| EDSON JOAO PENTEADO | 1437895***16 | 31/10/2011 |
| ELIEZER DOMINGOS DE SOUZA | 2672731***91 | 20/09/2002 |
| EVERALDO FERREIRA DE MORAES | 1709521***59 | 20/08/1999 |
| EVERALDO SANTOS GALVAO | 3527017***67 | 01/04/2016 |
| FATIMA DONIZETI DE SOUZA | 1437912***24 | 14/08/2003 |
| FATIMA MARIA DALL OCA | 1334269***91 | 30/09/2003 |
| FERNANDO DA MOTA DOS SANTOS | 2672240***59 | 08/04/2000 |
| FRANCISCO CARREIRA FILHO | 1823605***75 | 20/09/2002 |
| GENILDA DA SILVA GOMES SANTOS | 0708646***24 | 08/04/2000 |
| GEOVANI PAULO ALMEIDA MARTINS | 2214553***16 | 01/04/2016 |
| GETULIO DONATO DOS SANTOS | 1437926***83 | 29/09/2003 |
| HELIO BALBINO DIAS | 1437933***16 | 30/03/2000 |
| HERBERT ISRAEL DA SILVA | 3285855***67 | 25/09/2007 |
| IDALINA DA CONCEICAO | 1879875***08 | 20/09/2003 |
| ILDA SAQUI | 1437939***41 | 28/08/1999 |
| IRACI ANTUNES SILVA | 2090853***91 | 14/08/2003 |
| IRINEU APARECIDO FABIANO | 2672295***16 | 14/08/2003 |
| ISRAEL SANTOS DE JESUS | 2797142***08 | 20/09/2002 |
| JAIR VINHAS | 1437954***67 | 14/08/2003 |
| JAIRO NOGUEIRA | 1329972***48 | 08/04/2003 |
| JOAO LUIZ PEGORARI | 1709500***16 | 14/08/2003 |
| JOSE AUGUSTO NETO | 1901893***08 | 20/09/2002 |
| JOSE CARLOS RISSATI | 1438417***16 | 28/08/1999 |
| JOSE GILBERTO BUENO | 1437994***16 | 08/04/2000 |
| JOSE JOAQUIM ADAO | 1438426***32 | 15/03/2000 |
| JOSE MESSIAS DO PRADO FILHO | 1438430***67 | 31/10/2011 |
| JOSE ROBERTO PEREIRA PONTES | 1100217***16 | 28/08/1999 |
| JOSE VAGNER RODRIGUES | 1438008***67 | 20/09/2002 |
| JULIANA ANGRA MOREIRA | 2899034***24 | 15/09/2007 |
| LUIS ANTONIO TORRES | 1438033***83 | 28/08/1999 |
| LUIS FERNANDO DE MORAES | 1709473***59 | 28/08/1999 |
| LUIZ ARNALDO DOS SANTOS | 1438466***75 | 08/09/2003 |
| LUIZ CARLOS ROSA | 1438469***08 | 15/09/2007 |
| LUIZ HENRIQUE RAUTER | 0845550***41 | 08/04/2003 |
| MARCELO ADRIANO ANDRIOTTI | 1901865***24 | 20/08/1999 |
| MARCELO DIAS | 1731246***59 | 30/01/1990 |
| MARCIA CRISTIANE ANDRIOTTI PINTO | 2071464***41 | 08/04/2000 |
| MARCIA FRANCISCA DOS SANTOS BUENO | 2797378***08 | 31/10/2011 |
| MARCOS BENEDITO MORALES | 1438486***24 | 14/04/2000 |
| MARCOS JOSE DO AMARAL | 1901863***16 | 30/09/2003 |
| MARCOS ROBERTO BENEDITO | 0312950***32 | 06/10/2011 |
| MARCOS ROBERTO GENTIL | 1097550***08 | 14/08/2003 |
| MARIA APARECIDA ALVES VENTURINI | 1879573***24 | 20/09/2002 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 2672254***08 | 31/10/2011 |
| MARIA GERONIMA MEDEIROS DE SOUZA | 1438081***41 | 14/04/2000 |
| MARIA ROSARIA FERREIRA | 0361264***41 | 10/04/2000 |
| MARIA TEREZA EDUARDO PANIZZO | 1438530***83 | 08/09/2003 |
| MAURO CESAR DA SILVA | 2797278***08 | 12/10/2002 |
| MICHELE DA SILVA GOMES SANTOS | 2672458***16 | 08/04/2000 |
| NEIDE LUCIA DE OLIVEIRA DIAS | 1438117***67 | 20/09/2002 |
| ONEIDE ALVES DA SILVA | 1438569***75 | 08/04/2000 |
| OSMIR APARECIDO SEVERINO | 3127602***24 | 20/09/2002 |
| PAULO CHAIM | 0870087***45 | 06/10/2011 |
| PAULO SERGIO CANTISANO | 1709512***75 | 30/09/2003 |
| REGINA APARECIDA COLOMBINI DE PAULA | 1438148***75 | 20/09/2002 |
| REGINALDO DOS SANTOS PINTO | 2899108***08 | 31/03/2000 |
| REGINALDO SANCHES DOS SANTOS | 3127542***08 | 06/07/2011 |
| ROBSON EDUARDO DE OLIVEIRA | 1709503***59 | 28/08/1999 |
| ROOSEVELT RODRIGUES DOS SANTOS | 1624781***08 | 01/04/2016 |
| ROSANA NERES DE JESUS | 3400903***91 | 31/10/2011 |
| ROSANGELA MOREIRA DA SILVA | 0747719***04 | 01/04/2016 |
| SIMONE DE OLIVEIRA | 1585768***16 | 28/08/1999 |
| SONIA MARIA COLOMBINI | 1438640***91 | 20/09/2002 |
| VELI CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONÃA | 3018798***83 | 06/10/2011 |
| VITOR LAZARO | 1438703***16 | 15/09/2007 |
| WALTENIOR RODRIGUES | 1709481***08 | 01/04/2016 |
| WASHINGTON GOMES SANTOS | 0711764***16 | 08/04/2000 |
| ZENAIDE PELEGRINO ANDRIOTTI | 1438715***83 | 08/04/2000 |
1 of 1